Latvia
Biodiversity Intelligence Dashboard
Threatened
1
CR + EN + VU
Critically Endangered
1
CR
Endemic Threatened
0
Found only here
Declining
0%
0 species
Category Breakdown
Distribution of 1 threatened species
CR 1
CR: 1
EN: 0
VU: 0
Taxonomic Breakdown
Threatened % by group
insects2/2 (100%)
other invertebrates1/1 (100%)
plants7/7 (100%)
molluscs1/1 (100%)
Top Threats in Latvia
No threat data available
Endemic Spotlight
0 endemic threatened species found only here
All Species in Latvia (11)
| Species | Status | Group | Trend |
|---|---|---|---|
| skuggkejsarfotingMegaphyllum sjaelandicum | CR | other invertebrates | ? |
| Burmese RosewoodDalbergia oliveri | CR | plants | ? |
| TracwoodDalbergia cochinchinensis | CR | plants | ? |
| Crudia zeylanica | CR | plants | ? |
| Bois de papaye, Bois d'éponge, Bois de platPolyscias aemiliguineae | CR | plants | ? |
| Weigel's Bryum MossBryum weigelii | CR | plants | ? |
| Cycnoches chlorochilon | CR | plants | ? |
| Lilljeborg's Whorl SnailVertigo lilljeborgi | CR | molluscs | ? |
| Machilus parviflora | CR | plants | ? |
| Smal ovalløberAmara crenata | CR | insects | ? |
| VadehavsovalløberAmara strenua | CR | insects | ? |
AI Biodiversity Brief
Claude-generated brief pending enrichment