TAIOO
Biodiversity Intelligence Dashboard
Threatened
8
CR + EN + VU
Critically Endangered
8
CR
Endemic Threatened
0
Found only here
Declining
0%
0 species
Category Breakdown
Distribution of 8 threatened species
CR 8
CR: 8
EN: 0
VU: 0
Taxonomic Breakdown
Threatened % by group
mammals1/1 (100%)
amphibians1/1 (100%)
insects2/2 (100%)
other invertebrates4/4 (100%)
plants8/8 (100%)
molluscs2/2 (100%)
Top Threats in TAIOO
No threat data available
Endemic Spotlight
0 endemic threatened species found only here
All Species in TAIOO (18)
| Species | Status | Group | Trend |
|---|---|---|---|
| Schayer's GrasshopperSchayera baiulus | CR | insects | ? |
| malurtnettegeGaleatus spinifrons | CR | insects | ? |
| Brown GuitarfishRhinobatos schlegelii | CR | other invertebrates | ? |
| Sagalla CaecilianBoulengerula niedeni | CR | amphibians | ? |
| Chinese Stripe-necked TurtleMauremys sinensis | CR | other invertebrates | ? |
| Nguru Spiny Pygmy ChameleonRhampholeon acuminatus | CR | other invertebrates | ? |
| Ornate Shovel-snoutProsymna ornatissima | CR | other invertebrates | ? |
| Crataegus necopinata | CR | plants | ? |
| Taita Dwarf ShrewSuncus aequatorius | CR | mammals | ? |
| Sclavo's CycadEncephalartos sclavoi | CR | plants | ? |
| Western Leek OrchidPrasophyllum favonium | CR | plants | ? |
| Aristogeitonia uapacifolia | CR | plants | ? |
| Least LettuceLactuca saligna | CR | plants | ? |
| Morrisby's GumEucalyptus morrisbyi | CR | plants | ? |
| Combretum lindense | CR | plants | ? |
| Diplazium ulugurense | CR | plants | ? |
| Tasmanian Freshwater 'Limpet'Ancylastrum cumingianum | CR | molluscs | ? |
| Beddomeia tumida | CR | molluscs | ? |
AI Biodiversity Brief
Claude-generated brief pending enrichment